- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2009-08-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 659001050002588 | 组织机构代码 | 69340783-0 | |
| 统一信用代码 | 916590016934078305 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 916590016934078305 | 行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |
| 营业期限 | 2009-08-26至2029-08-25 | 核准日期 | 2016-05-18 | |
| 登记机关 | 莫索湾市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Xiyu Mingzhu Grape Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆石河子市一四三团工业园50栋1号 | |||
| 经营范围 |
葡萄酒及果酒(原酒、加工灌装)。农副产品、皮棉、棉短绒、纺织品的购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2017-06-07 | 兵团办公厅关于印发《2017(中国)亚欧商品贸易博览会兵团组展工作方案》的通知 | 兵团办公厅 | 新疆维吾尔自治区 | 招标预告 | - | - |